Wo sie platziert ist
In 180 Ländern und 238 Charts, beste Position #12 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Chile | Fotografie · umsatzstärkste | #12 |
| Italien | Fotografie · umsatzstärkste | #12 |
| Spanien | Fotografie · umsatzstärkste | #14 |
| Vereinigtes Königreich | Fotografie · umsatzstärkste | #17 |
| Kanada | Fotografie · umsatzstärkste | #18 |
| Deutschland | Fotografie · umsatzstärkste | #18 |
| Frankreich | Fotografie · umsatzstärkste | #18 |
| Türkei | Fotografie · umsatzstärkste | #18 |
| Komoren | Fotografie · umsatzstärkste | #19 |
| Somalia | Fotografie · umsatzstärkste | #19 |
| Vereinigte Staaten | Fotografie · umsatzstärkste | #19 |
| Samoa | Fotografie · umsatzstärkste | #19 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
4.6 / 216 Tsd.Bewertung
06.02.2024Veröffentlicht
25.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
5171 Tsd.
425 Tsd.
38,8 Tsd.
22,5 Tsd.
19,6 Tsd.