Wo sie platziert ist
In 172 Ländern und 236 Charts, beste Position #10 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Brasilien | Lernen · umsatzstärkste | #10 |
| Republik Moldau | Lernen · kostenlose | #25 |
| Polen | Lernen · umsatzstärkste | #30 |
| Rumänien | Lernen · kostenlose | #31 |
| Ecuador | Lernen · kostenlose | #34 |
| Indien | Lernen · umsatzstärkste | #40 |
| Philippinen | Lernen · kostenlose | #50 |
| Paraguay | Lernen · kostenlose | #52 |
| Brasilien | Lernen · kostenlose | #54 |
| Venezuela | Lernen · kostenlose | #63 |
| Belarus | Lernen · umsatzstärkste | #66 |
| Somalia | Lernen · umsatzstärkste | #66 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
4.5 / 4,5 Mio.Bewertung
23.09.2015Veröffentlicht
27.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
53,5 Mio.
4399 Tsd.
3139 Tsd.
276 Tsd.
1346 Tsd.