Wo sie platziert ist
In 165 Ländern und 167 Charts, beste Position #12 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Indien | Kommunikation · umsatzstärkste | #12 |
| Nigeria | Kommunikation · umsatzstärkste | #18 |
| Jamaika | Kommunikation · kostenlose | #37 |
| Afghanistan | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Barbados | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Burundi | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Brunei Darussalam | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Bhutan | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Äthiopien | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Äquatorialguinea | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Guyana | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
| Lesotho | Kommunikation · umsatzstärkste | #60 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
3.3 / 3,9 Tsd.Bewertung
26.06.2022Veröffentlicht
23.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
51,9 Tsd.
4305
321
2152
11,4 Tsd.