Wo sie platziert ist
In 171 Ländern und 172 Charts, beste Position #3 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Südkorea | Shopping · umsatzstärkste | #3 |
| Südkorea | Shopping · kostenlose | #18 |
| Myanmar | Shopping · umsatzstärkste | #22 |
| Libyen | Shopping · umsatzstärkste | #23 |
| Mikronesien | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Guinea | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Irak | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Komoren | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Liberia | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Nigeria | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Somalia | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
| Suriname | Shopping · umsatzstärkste | #24 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
4.4 / 69 Tsd.Bewertung
12.02.2016Veröffentlicht
26.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
55 Tsd.
47,2 Tsd.
34,1 Tsd.
22 Tsd.
14,1 Tsd.