Wo sie platziert ist
In 6 Ländern und 7 Charts, beste Position #17 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Japan | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #17 |
| Japan | Arcade-Spiele · kostenlose | #56 |
| Katar | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #83 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #85 |
| Saudi-Arabien | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #85 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #86 |
| Singapur | Arcade-Spiele · umsatzstärkste | #86 |
Anzeigetafel
1 Tsd.+Installationen
3.0 / 2,4 Tsd.Bewertung
01.02.2022Veröffentlicht
04.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
51 Tsd.
444
3112
2157
11 Tsd.