Wo sie platziert ist
In 173 Ländern und 196 Charts, beste Position #12 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Costa Rica | Lifestyle · kostenlose | #12 |
| Italien | Lifestyle · umsatzstärkste | #20 |
| Libanon | Lifestyle · kostenlose | #25 |
| Litauen | Lifestyle · kostenlose | #30 |
| Uruguay | Lifestyle · kostenlose | #32 |
| Rumänien | Lifestyle · kostenlose | #34 |
| Tschechien | Lifestyle · kostenlose | #35 |
| Brasilien | Lifestyle · umsatzstärkste | #37 |
| Ungarn | Lifestyle · kostenlose | #42 |
| Slowakei | Lifestyle · kostenlose | #42 |
| Italien | Lifestyle · kostenlose | #43 |
| Griechenland | Lifestyle · kostenlose | #45 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
3.1 / 6 Tsd.Bewertung
01.12.2015Veröffentlicht
10.09.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
524 Tsd.
44,8 Tsd.
34,5 Tsd.
26,9 Tsd.
12 Tsd.