Deepstash: Smarter Every Day!
Smartheads in Lernen
com.deepstash
KostenlosEnthält WerbungIn-App-KäufeEveryone
Wo sie platziert ist
In 181 Ländern und 306 Charts, beste Position #2 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Dänemark | Lernen · kostenlose | #2 |
| Norwegen | Lernen · kostenlose | #3 |
| Neuseeland | Lernen · kostenlose | #3 |
| Vereinigtes Königreich | Lernen · kostenlose | #4 |
| Indien | Lernen · umsatzstärkste | #4 |
| Australien | Lernen · kostenlose | #5 |
| Australien | Lernen · umsatzstärkste | #5 |
| Kanada | Lernen · kostenlose | #5 |
| Kanada | Lernen · umsatzstärkste | #5 |
| Finnland | Lernen · kostenlose | #5 |
| Vereinigte Staaten | Lernen · kostenlose | #5 |
| Vereinigtes Königreich | Lernen · umsatzstärkste | #7 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
4.6 / 201 Tsd.Bewertung
16.04.2019Veröffentlicht
26.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
5158 Tsd.
423 Tsd.
311 Tsd.
22,4 Tsd.
16,5 Tsd.