Wo sie platziert ist
In 105 Ländern und 105 Charts, beste Position #3 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Thailand | Shopping · kostenlose | #3 |
| Vietnam | Shopping · kostenlose | #3 |
| Philippinen | Shopping · kostenlose | #5 |
| Indonesien | Shopping · kostenlose | #6 |
| Malaysia | Shopping · kostenlose | #6 |
| Singapur | Shopping · kostenlose | #6 |
| Myanmar | Shopping · kostenlose | #13 |
| Albanien | Shopping · kostenlose | #22 |
| Island | Shopping · kostenlose | #22 |
| Kambodscha | Shopping · kostenlose | #22 |
| Nordmazedonien | Shopping · kostenlose | #22 |
| Malta | Shopping · kostenlose | #22 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
4.7 / 29 Mio.Bewertung
08.06.2013Veröffentlicht
19.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
525 Mio.
42 Mio.
3601 Tsd.
2265 Tsd.
11,4 Mio.