Wo sie platziert ist
In 88 Ländern und 88 Charts, beste Position #23 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Japan | Personalisierung · kostenlose | #23 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Personalisierung · kostenlose | #55 |
| Singapur | Personalisierung · kostenlose | #69 |
| Taiwan | Personalisierung · kostenlose | #72 |
| Australien | Personalisierung · kostenlose | #75 |
| Kanada | Personalisierung · kostenlose | #96 |
| Vereinigtes Königreich | Personalisierung · kostenlose | #101 |
| Indien | Personalisierung · kostenlose | #101 |
| Spanien | Personalisierung · kostenlose | #102 |
| Vereinigte Staaten | Personalisierung · kostenlose | #104 |
| Italien | Personalisierung · kostenlose | #105 |
| Kenia | Personalisierung · kostenlose | #106 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
4.7 / 1,7 Mio.Bewertung
28.10.2015Veröffentlicht
12.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
51,5 Mio.
4164 Tsd.
351 Tsd.
223 Tsd.
152 Tsd.