Wo sie platziert ist
In 159 Ländern und 317 Charts, beste Position #1 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
| Antigua und Barbuda | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Antigua und Barbuda | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
| Albanien | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Albanien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
| Armenien | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Armenien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
| Angola | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Angola | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
| Argentinien | Abenteuerspiele · kostenlose | #1 |
| Argentinien | Abenteuerspiele · umsatzstärkste | #1 |
Anzeigetafel
1 Mrd.+Installationen
4.2 / 53 Mio.Bewertung
16.07.2014Veröffentlicht
21.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
539 Mio.
43,5 Mio.
31,8 Mio.
21,2 Mio.
17,6 Mio.