Wo sie platziert ist
In 14 Ländern und 14 Charts, beste Position #6 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Shopping · kostenlose | #6 |
| Neuseeland | Shopping · kostenlose | #6 |
| Philippinen | Shopping · kostenlose | #6 |
| Taiwan | Shopping · kostenlose | #6 |
| Australien | Shopping · kostenlose | #7 |
| Singapur | Shopping · kostenlose | #9 |
| Thailand | Shopping · kostenlose | #11 |
| Indonesien | Shopping · kostenlose | #12 |
| Vietnam | Shopping · kostenlose | #12 |
| Malaysia | Shopping · kostenlose | #13 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | Shopping · kostenlose | #33 |
| Südkorea | Shopping · kostenlose | #59 |
Anzeigetafel
5 Mio.+Installationen
3.7 / 501 Tsd.Bewertung
04.07.2016Veröffentlicht
23.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
5281 Tsd.
441 Tsd.
332 Tsd.
229 Tsd.
1118 Tsd.