Wo sie platziert ist
In 126 Ländern und 127 Charts, beste Position #6 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Südkorea | Unterhaltung · umsatzstärkste | #6 |
| Südkorea | Unterhaltung · kostenlose | #22 |
| Barbados | Unterhaltung · umsatzstärkste | #24 |
| Lesotho | Unterhaltung · umsatzstärkste | #24 |
| Madagaskar | Unterhaltung · umsatzstärkste | #24 |
| Malawi | Unterhaltung · umsatzstärkste | #24 |
| Timor-Leste | Unterhaltung · umsatzstärkste | #24 |
| Somalia | Unterhaltung · umsatzstärkste | #25 |
| Belarus | Unterhaltung · umsatzstärkste | #26 |
| Myanmar | Unterhaltung · umsatzstärkste | #26 |
| Afghanistan | Unterhaltung · umsatzstärkste | #27 |
| Burundi | Unterhaltung · umsatzstärkste | #27 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
3.2 / 11 Tsd.Bewertung
27.03.2025Veröffentlicht
21.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
54,7 Tsd.
41 Tsd.
31 Tsd.
2519
13,6 Tsd.