Wo sie platziert ist
In 173 Ländern und 261 Charts, beste Position #2 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Indien | Lernen · umsatzstärkste | #2 |
| Afghanistan | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Barbados | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Burundi | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Brunei Darussalam | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Bhutan | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Belarus | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Äthiopien | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Äquatorialguinea | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Guyana | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Lesotho | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
| Libyen | Lernen · umsatzstärkste | #15 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
4.3 / 308 Tsd.Bewertung
28.03.2014Veröffentlicht
23.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
5226 Tsd.
425 Tsd.
312 Tsd.
28,8 Tsd.
136 Tsd.