Dónde se sitúa
En 18 países y 18 rankings, mejor posición #54 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Perú | Compras · gratis | #54 |
| Noruega | Compras · gratis | #60 |
| Australia | Compras · gratis | #66 |
| Canadá | Compras · gratis | #66 |
| México | Compras · gratis | #91 |
| Reino Unido | Compras · gratis | #92 |
| RAE de Hong Kong (China) | Compras · gratis | #96 |
| Colombia | Compras · gratis | #97 |
| Suecia | Compras · gratis | #103 |
| Suiza | Compras · gratis | #127 |
| Emiratos Árabes Unidos | Compras · gratis | #130 |
| Estados Unidos | Compras · gratis | #131 |
Marcador
1 M+Instalaciones
4.7 / 37 milValoración
29 sept 2020Lanzamiento
29 sept 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
531 mil
43,8 mil
3789
2421
1895