Dónde se sitúa
En 124 países y 135 rankings, mejor posición #3 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Brasil | Juegos de cartas · de pago | #3 |
| Italia | Juegos de cartas · de pago | #3 |
| Bielorrusia | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Alemania | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Argelia | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| España | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Francia | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Reino Unido | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| RAE de Hong Kong (China) | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Corea del Sur | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Catar | Juegos de cartas · de pago | #4 |
| Yemen | Juegos de cartas · de pago | #4 |
Marcador
1 M+Instalaciones
4.2 / 148 milValoración
10 ago 2016Lanzamiento
31 jul 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
589 mil
431 mil
311 mil
26,9 mil
19,2 mil