Dónde se sitúa
En 179 países y 179 rankings, mejor posición #8 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Puerto Rico | Compras · gratis | #8 |
| Reino Unido | Compras · gratis | #12 |
| Argentina | Compras · gratis | #13 |
| República Dominicana | Compras · gratis | #13 |
| Bolivia | Compras · gratis | #14 |
| Chile | Compras · gratis | #14 |
| Panamá | Compras · gratis | #14 |
| Estados Unidos | Compras · gratis | #14 |
| Colombia | Compras · gratis | #15 |
| México | Compras · gratis | #15 |
| Uganda | Compras · gratis | #15 |
| Pakistán | Compras · gratis | #16 |
Marcador
1 M+Instalaciones
4.5 / 5 MValoración
17 feb 2010Lanzamiento
22 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
54 M
4442 mil
3101 mil
269 mil
1391 mil