Dónde se sitúa
En 76 países y 132 rankings, mejor posición #9 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Brasil | Citas · más rentables | #9 |
| Ucrania | Citas · gratis | #12 |
| Brasil | Citas · gratis | #18 |
| Francia | Citas · más rentables | #33 |
| Bielorrusia | Citas · más rentables | #35 |
| Dominica | Citas · más rentables | #41 |
| Camboya | Citas · más rentables | #41 |
| Ucrania | Citas · más rentables | #41 |
| Maldivas | Citas · más rentables | #42 |
| Uzbekistán | Citas · más rentables | #42 |
| Azerbaiyán | Citas · más rentables | #43 |
| Tayikistán | Citas · más rentables | #43 |
Marcador
1 M+Instalaciones
3.8 / 1 milValoración
18 jun 2018Lanzamiento
26 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
556 mil
412 mil
39,3 mil
26,1 mil
117 mil