Dónde se sitúa
En 93 países y 93 rankings, mejor posición #4 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Ucrania | Compras · gratis | #4 |
| Colombia | Compras · gratis | #12 |
| Nigeria | Compras · gratis | #12 |
| Perú | Compras · gratis | #17 |
| Sudáfrica | Compras · gratis | #18 |
| República Dominicana | Compras · gratis | #20 |
| Chile | Compras · gratis | #24 |
| Panamá | Compras · gratis | #25 |
| México | Compras · gratis | #30 |
| Argentina | Compras · gratis | #35 |
| Costa Rica | Compras · gratis | #49 |
| Níger | Compras · gratis | #52 |
Marcador
1 M+Instalaciones
3.7 / 172 milValoración
7 nov 2017Lanzamiento
22 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
51 mil
414 mil
36,9 mil
28,6 mil
143 mil