Dónde se sitúa
En 88 países y 88 rankings, mejor posición #23 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Japón | Personalización · gratis | #23 |
| RAE de Hong Kong (China) | Personalización · gratis | #55 |
| Singapur | Personalización · gratis | #69 |
| Taiwán | Personalización · gratis | #72 |
| Australia | Personalización · gratis | #75 |
| Canadá | Personalización · gratis | #96 |
| Reino Unido | Personalización · gratis | #101 |
| India | Personalización · gratis | #101 |
| España | Personalización · gratis | #102 |
| Estados Unidos | Personalización · gratis | #104 |
| Italia | Personalización · gratis | #105 |
| Kenia | Personalización · gratis | #106 |
Marcador
5 M+Instalaciones
4.7 / 1,7 MValoración
28 oct 2015Lanzamiento
12 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
51,5 M
4164 mil
351 mil
223 mil
152 mil