Dónde se sitúa
En 11 países y 11 rankings, mejor posición #40 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Finlandia | Entretenimiento · más rentables | #40 |
| Nueva Zelanda | Entretenimiento · más rentables | #60 |
| Suecia | Entretenimiento · más rentables | #63 |
| Bélgica | Entretenimiento · más rentables | #65 |
| Países Bajos | Entretenimiento · más rentables | #87 |
| Francia | Entretenimiento · más rentables | #89 |
| Italia | Entretenimiento · más rentables | #114 |
| Australia | Entretenimiento · más rentables | #126 |
| Canadá | Entretenimiento · más rentables | #168 |
| Reino Unido | Entretenimiento · más rentables | #175 |
| Alemania | Entretenimiento · más rentables | #188 |
Marcador
5 M+Instalaciones
3.2 / 48 milValoración
25 jul 2015Lanzamiento
19 may 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
523 mil
41,6 mil
31,6 mil
21,2 mil
12 mil