Uber Eats: Food and Grocery
Uber Technologies, Inc. en Comida y bebida
com.ubercab.eats
GratisContiene anunciosEveryone
Dónde se sitúa
En 180 países y 180 rankings, mejor posición #1 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Suiza | Comida y bebida · gratis | #1 |
| Irlanda | Comida y bebida · gratis | #1 |
| México | Comida y bebida · gratis | #1 |
| Sudáfrica | Comida y bebida · gratis | #1 |
| Australia | Comida y bebida · gratis | #2 |
| Bélgica | Comida y bebida · gratis | #2 |
| España | Comida y bebida · gratis | #3 |
| Reino Unido | Comida y bebida · gratis | #3 |
| Japón | Comida y bebida · gratis | #3 |
| Portugal | Comida y bebida · gratis | #3 |
| Francia | Comida y bebida · gratis | #4 |
| Países Bajos | Comida y bebida · gratis | #4 |
Marcador
1 M+Instalaciones
4.6 / 8 MValoración
1 mar 2016Lanzamiento
26 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
56,6 M
4653 mil
3196 mil
272 mil
1395 mil