Dónde se sitúa
En 183 países y 344 rankings, mejor posición #15 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Alemania | Tiempo · gratis | #15 |
| Alemania | Tiempo · más rentables | #18 |
| Polonia | Tiempo · gratis | #19 |
| Estados Unidos | Tiempo · gratis | #20 |
| Grecia | Tiempo · gratis | #21 |
| Países Bajos | Tiempo · gratis | #22 |
| Canadá | Tiempo · gratis | #23 |
| Reino Unido | Tiempo · gratis | #23 |
| Rusia | Tiempo · gratis | #23 |
| Corea del Sur | Tiempo · gratis | #25 |
| Taiwán | Tiempo · gratis | #25 |
| Afganistán | Tiempo · más rentables | #26 |
Marcador
1 M+Instalaciones
4.9 / 759 milValoración
2 may 2017Lanzamiento
16 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
5716 mil
424 mil
36,2 mil
24,5 mil
18,6 mil