Dónde se sitúa
En 167 países y 262 rankings, mejor posición #18 (captura del 23 oct 2026).
| País | Ranking | Posición |
|---|---|---|
| Jamaica | Social · gratis | #18 |
| Trinidad y Tobago | Social · gratis | #28 |
| India | Social · más rentables | #32 |
| Suecia | Social · gratis | #36 |
| Estados Unidos | Social · gratis | #36 |
| Australia | Social · más rentables | #37 |
| Reino Unido | Social · más rentables | #37 |
| Canadá | Social · más rentables | #39 |
| Estados Unidos | Social · más rentables | #40 |
| Nepal | Social · gratis | #41 |
| Sudáfrica | Social · gratis | #41 |
| Nueva Zelanda | Social · gratis | #42 |
Marcador
1 M+Instalaciones
3.7 / 73 milValoración
2 abr 2018Lanzamiento
19 oct 2026Actualizada
Distribución de valoraciones
543 mil
46,9 mil
33,7 mil
23 mil
117 mil