Où elle se classe
Dans 18 pays et 18 classements, meilleure position n° 54 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Pérou | Shopping · gratuites | #54 |
| Norvège | Shopping · gratuites | #60 |
| Australie | Shopping · gratuites | #66 |
| Canada | Shopping · gratuites | #66 |
| Mexique | Shopping · gratuites | #91 |
| Royaume-Uni | Shopping · gratuites | #92 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Shopping · gratuites | #96 |
| Colombie | Shopping · gratuites | #97 |
| Suède | Shopping · gratuites | #103 |
| Suisse | Shopping · gratuites | #127 |
| Émirats arabes unis | Shopping · gratuites | #130 |
| États-Unis | Shopping · gratuites | #131 |
Tableau des scores
1 M+Installations
4.7 / 37 kNote
29 sept. 2020Sortie
29 sept. 2026Mise à jour
Répartition des notes
531 k
43,8 k
3789
2421
1895