Où elle se classe
Dans 114 pays et 114 classements, meilleure position n° 19 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Haïti | Finance · gratuites | #19 |
| Zimbabwe | Finance · gratuites | #19 |
| Jamaïque | Finance · gratuites | #21 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Finance · gratuites | #21 |
| Botswana | Finance · gratuites | #22 |
| Namibie | Finance · gratuites | #27 |
| Mali | Finance · gratuites | #29 |
| Liban | Finance · gratuites | #31 |
| Bangladesh | Finance · gratuites | #32 |
| Burkina Faso | Finance · gratuites | #32 |
| Madagascar | Finance · gratuites | #32 |
| Libye | Finance · gratuites | #38 |
Tableau des scores
5 M+Installations
4.6 / 285 kNote
—Sortie
7 oct. 2026Mise à jour
Répartition des notes
5231 k
431 k
32,7 k
25,4 k
114 k