Où elle se classe
Dans 170 pays et 170 classements, meilleure position n° 3 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Communication · gratuites | #3 |
| Singapour | Communication · gratuites | #5 |
| Myanmar (Birmanie) | Communication · gratuites | #8 |
| Taïwan | Communication · gratuites | #11 |
| Japon | Communication · gratuites | #13 |
| Cambodge | Communication · gratuites | #16 |
| Laos | Communication · gratuites | #17 |
| Mozambique | Communication · gratuites | #18 |
| Mongolie | Communication · gratuites | #19 |
| Madagascar | Communication · gratuites | #20 |
| États-Unis | Communication · gratuites | #21 |
| Burundi | Communication · gratuites | #22 |
Tableau des scores
1 Md+Installations
4.1 / 15 MNote
21 sept. 2010Sortie
26 oct. 2026Mise à jour
Répartition des notes
59,5 M
41,4 M
3804 k
2583 k
12,2 M