Uber Eats: Food and Grocery
Uber Technologies, Inc. dans Cuisine et boissons
com.ubercab.eats
GratuitContient des annoncesEveryone
Où elle se classe
Dans 180 pays et 180 classements, meilleure position n° 1 (relevé du 23 oct. 2026).
| Pays | Classement | Rang |
|---|---|---|
| Suisse | Cuisine et boissons · gratuites | #1 |
| Irlande | Cuisine et boissons · gratuites | #1 |
| Mexique | Cuisine et boissons · gratuites | #1 |
| Afrique du Sud | Cuisine et boissons · gratuites | #1 |
| Australie | Cuisine et boissons · gratuites | #2 |
| Belgique | Cuisine et boissons · gratuites | #2 |
| Espagne | Cuisine et boissons · gratuites | #3 |
| Royaume-Uni | Cuisine et boissons · gratuites | #3 |
| Japon | Cuisine et boissons · gratuites | #3 |
| Portugal | Cuisine et boissons · gratuites | #3 |
| France | Cuisine et boissons · gratuites | #4 |
| Pays-Bas | Cuisine et boissons · gratuites | #4 |
Tableau des scores
1 M+Installations
4.6 / 8 MNote
1 mars 2016Sortie
26 oct. 2026Mise à jour
Répartition des notes
56,6 M
4653 k
3196 k
272 k
1395 k