Onde se posiciona
Em 165 países e 167 rankings, melhor posição #12 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Índia | Comunicação · de maior receita | #12 |
| Nigéria | Comunicação · de maior receita | #18 |
| Jamaica | Comunicação · grátis | #37 |
| Afeganistão | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Barbados | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Burundi | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Brunei | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Butão | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Etiópia | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Guiné Equatorial | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Guiana | Comunicação · de maior receita | #60 |
| Lesoto | Comunicação · de maior receita | #60 |
Placar
1 mi+Instalações
3.3 / 3,9 milAvaliação
26 de jun. de 2022Lançamento
23 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
51,9 mil
4305
321
2152
11,4 mil