Onde se posiciona
Em 161 países e 172 rankings, melhor posição #18 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Canadá | Produtividade · de maior receita | #18 |
| Canadá | Produtividade · grátis | #19 |
| Austrália | Produtividade · de maior receita | #30 |
| Nova Zelândia | Produtividade · grátis | #31 |
| Austrália | Produtividade · grátis | #34 |
| Reino Unido | Produtividade · de maior receita | #35 |
| Irlanda | Produtividade · grátis | #37 |
| Reino Unido | Produtividade · grátis | #38 |
| Dinamarca | Produtividade · grátis | #44 |
| Estados Unidos | Produtividade · de maior receita | #45 |
| Noruega | Produtividade · grátis | #54 |
| Bielorrússia | Produtividade · de maior receita | #57 |
Placar
1 mil+Instalações
4.8 / 21 milAvaliação
4 de abr. de 2026Lançamento
19 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
518 mil
42,2 mil
3701
215
1248