Onde se posiciona
Em 151 países e 157 rankings, melhor posição #19 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Paquistão | Social · de maior receita | #19 |
| Maurício | Social · grátis | #27 |
| Uruguai | Social · grátis | #27 |
| Paquistão | Social · grátis | #29 |
| Hungria | Social · grátis | #30 |
| Senegal | Social · grátis | #30 |
| Egito | Social · grátis | #31 |
| Territórios palestinos | Social · grátis | #31 |
| Sérvia | Social · grátis | #33 |
| Jordânia | Social · grátis | #35 |
| Barein | Social · grátis | #36 |
| Bielorrússia | Social · grátis | #36 |
Placar
5 mil+Instalações
4.1 / 1,7 milAvaliação
4 de ago. de 2026Lançamento
16 de set. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
51,1 mil
4170
385
285
1256