Onde se posiciona
Em 18 países e 18 rankings, melhor posição #54 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Peru | Compras · grátis | #54 |
| Noruega | Compras · grátis | #60 |
| Austrália | Compras · grátis | #66 |
| Canadá | Compras · grátis | #66 |
| México | Compras · grátis | #91 |
| Reino Unido | Compras · grátis | #92 |
| Hong Kong, RAE da China | Compras · grátis | #96 |
| Colômbia | Compras · grátis | #97 |
| Suécia | Compras · grátis | #103 |
| Suíça | Compras · grátis | #127 |
| Emirados Árabes Unidos | Compras · grátis | #130 |
| Estados Unidos | Compras · grátis | #131 |
Placar
1 mi+Instalações
4.7 / 37 milAvaliação
29 de set. de 2020Lançamento
29 de set. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
531 mil
43,8 mil
3789
2421
1895