Onde se posiciona
Em 158 países e 164 rankings, melhor posição #30 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Produtividade · de maior receita | #30 |
| Canadá | Produtividade · de maior receita | #32 |
| Bielorrússia | Produtividade · de maior receita | #54 |
| Macau, RAE da China | Produtividade · de maior receita | #57 |
| Venezuela | Produtividade · de maior receita | #57 |
| Brasil | Produtividade · de maior receita | #58 |
| Micronésia | Produtividade · de maior receita | #58 |
| Mianmar (Birmânia) | Produtividade · de maior receita | #58 |
| Mongólia | Produtividade · de maior receita | #59 |
| Somália | Produtividade · de maior receita | #59 |
| Afeganistão | Produtividade · de maior receita | #60 |
| Barbados | Produtividade · de maior receita | #60 |
Placar
1 mi+Instalações
4.8 / 178 milAvaliação
11 de jan. de 2012Lançamento
23 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
5154 mil
415 mil
34,4 mil
21,4 mil
13,7 mil