Onde se posiciona
Em 179 países e 179 rankings, melhor posição #8 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Porto Rico | Compras · grátis | #8 |
| Reino Unido | Compras · grátis | #12 |
| Argentina | Compras · grátis | #13 |
| República Dominicana | Compras · grátis | #13 |
| Bolívia | Compras · grátis | #14 |
| Chile | Compras · grátis | #14 |
| Panamá | Compras · grátis | #14 |
| Estados Unidos | Compras · grátis | #14 |
| Colômbia | Compras · grátis | #15 |
| México | Compras · grátis | #15 |
| Uganda | Compras · grátis | #15 |
| Paquistão | Compras · grátis | #16 |
Placar
1 mi+Instalações
4.5 / 5 miAvaliação
17 de fev. de 2010Lançamento
22 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
54 mi
4442 mil
3101 mil
269 mil
1391 mil