Onde se posiciona
Em 112 países e 112 rankings, melhor posição #30 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Austrália | Produtividade · grátis | #30 |
| Canadá | Produtividade · grátis | #39 |
| Israel | Produtividade · grátis | #41 |
| Eslovênia | Produtividade · grátis | #46 |
| Noruega | Produtividade · grátis | #47 |
| Nova Zelândia | Produtividade · grátis | #47 |
| Reino Unido | Produtividade · grátis | #48 |
| Japão | Produtividade · grátis | #48 |
| Estados Unidos | Produtividade · grátis | #48 |
| Dinamarca | Produtividade · grátis | #53 |
| Hungria | Produtividade · grátis | #56 |
| Irlanda | Produtividade · grátis | #58 |
Placar
1 mi+Instalações
4.6 / 614 milAvaliação
24 de abr. de 2018Lançamento
22 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
5483 mil
468 mil
327 mil
211 mil
126 mil