Onde se posiciona
Em 27 países e 27 rankings, melhor posição #49 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Noruega | Produtividade · grátis | #49 |
| Reino Unido | Produtividade · grátis | #52 |
| Finlândia | Produtividade · grátis | #55 |
| Suécia | Produtividade · grátis | #58 |
| Países Baixos | Produtividade · grátis | #61 |
| Austrália | Produtividade · grátis | #62 |
| Bélgica | Produtividade · grátis | #64 |
| Nova Zelândia | Produtividade · grátis | #65 |
| Dinamarca | Produtividade · grátis | #66 |
| Irlanda | Produtividade · grátis | #75 |
| Suíça | Produtividade · grátis | #80 |
| Hungria | Produtividade · grátis | #87 |
Placar
1 mi+Instalações
3.9 / 35 milAvaliação
23 de out. de 2016Lançamento
30 de set. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
522 mil
43,3 mil
31,3 mil
21,6 mil
16,5 mil