Onde se posiciona
Em 61 países e 61 rankings, melhor posição #17 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Produtividade · grátis | #17 |
| Austrália | Produtividade · grátis | #28 |
| Canadá | Produtividade · grátis | #48 |
| Sérvia | Produtividade · grátis | #60 |
| Irlanda | Produtividade · grátis | #65 |
| Reino Unido | Produtividade · grátis | #66 |
| Nova Zelândia | Produtividade · grátis | #78 |
| Porto Rico | Produtividade · grátis | #88 |
| Israel | Produtividade · grátis | #101 |
| Países Baixos | Produtividade · grátis | #102 |
| Jamaica | Produtividade · grátis | #108 |
| França | Produtividade · grátis | #112 |
Placar
1 mi+Instalações
3.9 / 44 milAvaliação
4 de out. de 2011Lançamento
27 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
528 mil
44,1 mil
31,9 mil
21,3 mil
18,6 mil