Onde se posiciona
Em 10 países e 10 rankings, melhor posição #98 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Chile | Social · grátis | #98 |
| Argentina | Social · grátis | #110 |
| México | Social · grátis | #120 |
| Colômbia | Social · grátis | #137 |
| Equador | Social · grátis | #137 |
| Israel | Social · grátis | #148 |
| Romênia | Social · grátis | #154 |
| Peru | Social · grátis | #173 |
| Itália | Social · grátis | #197 |
| Turquia | Social · grátis | #199 |
Placar
1 mi+Instalações
4.4 / 3,7 milAvaliação
23 de mai. de 2025Lançamento
21 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
52,7 mil
4293
3327
2103
1206