Onde se posiciona
Em 173 países e 173 rankings, melhor posição #4 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| África do Sul | Comunicação · grátis | #4 |
| Quênia | Comunicação · grátis | #5 |
| Tanzânia | Comunicação · grátis | #5 |
| Nigéria | Comunicação · grátis | #6 |
| Congo - Kinshasa | Comunicação · grátis | #7 |
| Gana | Comunicação · grátis | #7 |
| Moçambique | Comunicação · grátis | #7 |
| Ruanda | Comunicação · grátis | #7 |
| Zâmbia | Comunicação · grátis | #8 |
| Somália | Comunicação · grátis | #9 |
| Sudão do Sul | Comunicação · grátis | #9 |
| Indonésia | Comunicação · grátis | #11 |
Placar
5 mi+Instalações
4.6 / 1 miAvaliação
25 de nov. de 2014Lançamento
8 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
58,4 mi
4531 mil
327 mil
2163 mil
1676 mil