Onde se posiciona
Em 155 países e 157 rankings, melhor posição #10 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Austrália | Produtividade · de maior receita | #10 |
| Reino Unido | Produtividade · de maior receita | #37 |
| Austrália | Produtividade · grátis | #47 |
| Bielorrússia | Produtividade · de maior receita | #50 |
| Venezuela | Produtividade · de maior receita | #53 |
| Micronésia | Produtividade · de maior receita | #54 |
| Macau, RAE da China | Produtividade · de maior receita | #54 |
| Mianmar (Birmânia) | Produtividade · de maior receita | #55 |
| Mongólia | Produtividade · de maior receita | #55 |
| Somália | Produtividade · de maior receita | #55 |
| Afeganistão | Produtividade · de maior receita | #56 |
| Barbados | Produtividade · de maior receita | #56 |
Placar
1 mi+Instalações
4.6 / 132 milAvaliação
16 de mai. de 2019Lançamento
18 de set. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
5103 mil
418 mil
34,1 mil
21,1 mil
15 mil