Onde se posiciona
Em 167 países e 262 rankings, melhor posição #18 (instantâneo de 23 de out. de 2026).
| País | Ranking | Posição |
|---|---|---|
| Jamaica | Social · grátis | #18 |
| Trinidad e Tobago | Social · grátis | #28 |
| Índia | Social · de maior receita | #32 |
| Suécia | Social · grátis | #36 |
| Estados Unidos | Social · grátis | #36 |
| Austrália | Social · de maior receita | #37 |
| Reino Unido | Social · de maior receita | #37 |
| Canadá | Social · de maior receita | #39 |
| Estados Unidos | Social · de maior receita | #40 |
| Nepal | Social · grátis | #41 |
| África do Sul | Social · grátis | #41 |
| Nova Zelândia | Social · grátis | #42 |
Placar
1 mi+Instalações
3.7 / 73 milAvaliação
2 de abr. de 2018Lançamento
19 de out. de 2026Atualizado
Distribuição das avaliações
543 mil
46,9 mil
33,7 mil
23 mil
117 mil