Sponge Art: Shape Puzzle
CASUAL AZUR GAMES in Puzzle games
com.Game.SpongeArt
FreeContains adsIn-app purchasesEveryone
Where it ranks
In 82 countries, 82 charts, best position #31 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Mongolia | Puzzle games · free | #31 |
| Kazakhstan | Puzzle games · free | #36 |
| Nepal | Puzzle games · free | #48 |
| Bolivia | Puzzle games · free | #65 |
| Russia | Puzzle games · free | #72 |
| Latvia | Puzzle games · free | #75 |
| Moldova | Puzzle games · free | #76 |
| Saudi Arabia | Puzzle games · free | #82 |
| Israel | Puzzle games · free | #87 |
| Laos | Puzzle games · free | #89 |
| Jamaica | Puzzle games · free | #90 |
| Türkiye | Puzzle games · free | #94 |
Scoreboard
5M+Installs
4.5 / 245KRating
Oct 14, 2021Released
Oct 21, 2026Updated
Rating breakdown
5198K
416K
39.6K
25.3K
116K