Where it ranks
In 7 countries, 8 charts, best position #12 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| South Korea | Social · grossing | #12 |
| South Korea | Social · free | #45 |
| Mongolia | Social · grossing | #156 |
| Hong Kong SAR China | Social · grossing | #159 |
| Myanmar (Burma) | Social · grossing | #165 |
| Singapore | Social · grossing | #178 |
| Nepal | Social · grossing | #182 |
| Uzbekistan | Social · grossing | #183 |
Scoreboard
1K+Installs
4.1 / 11KRating
Aug 1, 2023Released
Aug 26, 2026Updated
Rating breakdown
56.9K
41.4K
31.4K
20
11.4K