Where it ranks
In 153 countries, 154 charts, best position #37 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Colombia | Social · grossing | #37 |
| Iraq | Social · grossing | #40 |
| Argentina | Social · grossing | #47 |
| Germany | Social · grossing | #63 |
| Brazil | Social · grossing | #64 |
| Saudi Arabia | Social · grossing | #72 |
| Mexico | Social · grossing | #96 |
| Macao SAR China | Social · grossing | #117 |
| Liberia | Social · grossing | #122 |
| Libya | Social · grossing | #122 |
| Chad | Social · grossing | #122 |
| Gambia | Social · grossing | #123 |
Scoreboard
5K+Installs
3.9 / 283Rating
May 6, 2026Released
Sep 18, 2026Updated
Rating breakdown
5188
40
331
20
162