Where it ranks
In 170 countries, 171 charts, best position #2 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Myanmar (Burma) | Shopping · grossing | #2 |
| Nigeria | Shopping · grossing | #2 |
| Antigua & Barbuda | Shopping · grossing | #3 |
| Armenia | Shopping · grossing | #3 |
| Angola | Shopping · grossing | #3 |
| Azerbaijan | Shopping · grossing | #3 |
| Bosnia & Herzegovina | Shopping · grossing | #3 |
| Bangladesh | Shopping · grossing | #3 |
| Burkina Faso | Shopping · grossing | #3 |
| Bolivia | Shopping · grossing | #3 |
| Bahamas | Shopping · grossing | #3 |
| Botswana | Shopping · grossing | #3 |
Scoreboard
5K+Installs
4.4 / 3.6KRating
May 11, 2017Released
Oct 14, 2026Updated
Rating breakdown
52.5K
4420
3210
2210
1210