Where it ranks
In 58 countries, 59 charts, best position #14 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Malaysia | Social · grossing | #14 |
| Australia | Social · grossing | #62 |
| India | Social · grossing | #72 |
| Venezuela | Social · free | #124 |
| United Kingdom | Social · grossing | #140 |
| Nigeria | Social · free | #141 |
| Malaysia | Social · free | #158 |
| Germany | Social · grossing | #164 |
| Macao SAR China | Social · grossing | #170 |
| Hong Kong SAR China | Social · grossing | #183 |
| Liberia | Social · grossing | #187 |
| Mongolia | Social · grossing | #187 |
Scoreboard
1M+Installs
4.1 / 187KRating
Oct 14, 2014Released
Oct 24, 2026Updated
Rating breakdown
511K
433K
311K
27.8K
124K