Where it ranks
In 156 countries, 167 charts, best position #9 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Social · grossing | #9 |
| Pakistan | Social · grossing | #10 |
| Vietnam | Social · grossing | #13 |
| Saudi Arabia | Social · grossing | #15 |
| Nigeria | Social · grossing | #17 |
| Philippines | Social · grossing | #19 |
| Bangladesh | Social · free | #34 |
| Iraq | Social · grossing | #44 |
| Indonesia | Social · grossing | #46 |
| Malaysia | Social · grossing | #48 |
| Colombia | Social · grossing | #50 |
| Gambia | Social · grossing | #50 |
Scoreboard
5M+Installs
4.2 / 17KRating
Jun 21, 2023Released
Sep 3, 2026Updated
Rating breakdown
513K
4297
3297
2966
12.4K