Where it ranks
In 136 countries, 136 charts, best position #51 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Australia | Casual games · grossing | #51 |
| United States | Casual games · grossing | #72 |
| Afghanistan | Casual games · grossing | #80 |
| Barbados | Casual games · grossing | #80 |
| Burundi | Casual games · grossing | #80 |
| Brunei | Casual games · grossing | #80 |
| Bhutan | Casual games · grossing | #80 |
| Ethiopia | Casual games · grossing | #80 |
| Equatorial Guinea | Casual games · grossing | #80 |
| Guyana | Casual games · grossing | #80 |
| Lesotho | Casual games · grossing | #80 |
| Libya | Casual games · grossing | #80 |
Scoreboard
1K+Installs
4.5 / 209Rating
Aug 12, 2025Released
Aug 3, 2026Updated
Rating breakdown
5175
45
30
27
118