Where it ranks
In 171 countries, 172 charts, best position #4 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Myanmar (Burma) | Shopping · grossing | #4 |
| Nigeria | Shopping · grossing | #4 |
| United States | Shopping · grossing | #4 |
| Antigua & Barbuda | Shopping · grossing | #5 |
| Armenia | Shopping · grossing | #5 |
| Angola | Shopping · grossing | #5 |
| Azerbaijan | Shopping · grossing | #5 |
| Bosnia & Herzegovina | Shopping · grossing | #5 |
| Bangladesh | Shopping · grossing | #5 |
| Burkina Faso | Shopping · grossing | #5 |
| Bolivia | Shopping · grossing | #5 |
| Bahamas | Shopping · grossing | #5 |
Scoreboard
1K+Installs
4.6 / 206Rating
Jul 25, 2026Released
Oct 26, 2026Updated
Rating breakdown
5174
410
35
21
110