Formula 1®
Formula One Digital Media Limited in Sports
com.softpauer.f1timingapp2014.basic
FreeContains adsIn-app purchasesEveryone
Where it ranks
In 155 countries, 170 charts, best position #9 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Brazil | Sports · grossing | #9 |
| Spain | Sports · grossing | #15 |
| Australia | Sports · grossing | #18 |
| United Kingdom | Sports · grossing | #18 |
| Italy | Sports · grossing | #20 |
| Libya | Sports · grossing | #23 |
| Myanmar (Burma) | Sports · grossing | #23 |
| Somalia | Sports · grossing | #23 |
| Germany | Sports · grossing | #24 |
| Micronesia | Sports · grossing | #24 |
| Gambia | Sports · grossing | #24 |
| Iraq | Sports · grossing | #24 |
Scoreboard
1M+Installs
3.4 / 168KRating
Mar 12, 2014Released
Oct 22, 2026Updated
Rating breakdown
582K
418K
38.2K
212K
148K