Where it ranks
In 170 countries, 170 charts, best position #16 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Myanmar (Burma) | Shopping · grossing | #16 |
| Micronesia | Shopping · grossing | #18 |
| Guinea | Shopping · grossing | #18 |
| Iraq | Shopping · grossing | #18 |
| Comoros | Shopping · grossing | #18 |
| Libya | Shopping · grossing | #18 |
| Nigeria | Shopping · grossing | #18 |
| Somalia | Shopping · grossing | #18 |
| Suriname | Shopping · grossing | #18 |
| Uganda | Shopping · grossing | #18 |
| Zimbabwe | Shopping · grossing | #18 |
| Angola | Shopping · grossing | #19 |
Scoreboard
1K+Installs
2.6 / 632Rating
Jul 11, 2019Released
Sep 24, 2026Updated
Rating breakdown
5195
431
343
262
1295